
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowice oraz budowie małej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach
Z końcem maja zakończono roboty budowlane związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach. Oczyszczalnia odbiera już i oczyszcza ścieki
z budynku szkoły oraz przedszkola. Firma Marek Dziuda z Drzewiec wykonała powyższe zadanie w cenie
120 540,00 zł.
Ponadto w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbrowice trwa budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody. Stacja będzie kolejną nowoczesną stacją w pełni zautomatyzowaną i połączoną za pomocą internetu z gminnym systemem wodociągowych gdzie można na bieżąco śledzić proces uzdatniania wody, jak i stan wody w zbiorniku. Zadanie to wykonuje firma P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp.J. z Koźmina Wielkopolskiego za kwotę
1 617 879,31 zł. Prace przy SUW potrwają do września 2021 r.
Koszt projektu ogółem (razem SUW i oczyszczalnia) 1 738 419,31 zł brutto.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 960 716,00 zł.
Opieka wytchnieniowa
Program zakłada wsparcie finansowe dla Gminy Maków w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego dla członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Program zakłada wsparcie finansowe dla Gminy Maków w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Maków.

Najmłodsi uczniowie w Naszej Gminie postanowili odwiedzić nowy budynek Urzędu Gminy. Celem wizyty było zaproszenie władz gminy na zakończenie roku żłobkowego. Przywitał ich Pan Wójt, który oprowadził "małych gości" po budynku.

| lp | drużyna | mecze | zw | re | po | bilans | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Agaris Maków | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-12 | 8 |
| 2 | ULKS Kusy Łobudzice | 5 | 3 | 1 | 1 | 28-22 | 7 |
| 3 | UMLKS Radomsko | 5 | 3 | 0 | 2 | 31-19 | 6 |
| 4 | ULKS Moszczenica | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-21 | 3 |
| 5 | GUKS Gorzkowice | 6 | 0 | 0 | 6 | 14-46 | 0 |
| lp | drużyna | mecze | zw | re | po | bilans | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Polonia MC Auto Serwis Kielce | 11 | 11 | 0 | 0 | 97-13 | 22 |
| 2 | UKS Orlęta Bilcza | 11 | 10 | 0 | 1 | 80-30 | 20 |
| 3 | UKS Agaris Maków | 11 | 9 | 0 | 2 | 75-35 | 18 |
| 4 | LKS Biała Rawska | 11 | 8 | 0 | 3 | 79-31 | 16 |
| 5 | KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź | 11 | 6 | 1 | 4 | 52-58 | 13 |
| 6 | MLUKS Brzeziny | 11 | 6 | 0 | 5 | 63-47 | 12 |
| 7 | UKS Meteor Wąchock | 11 | 3 | 2 | 6 | 45-65 | 8 |
| 8 | UMKS Księżak Łowicz | 11 | 4 | 0 | 7 | 45-65 | 8 |
| 9 | ULKS Moszczenica | 11 | 3 | 0 | 8 | 44-66 | 6 |
| 10 | MKS Jedynka Łódź | 11 | 3 | 0 | 8 | 32-78 | 6 |
| 11 | MUKS Włókniarz Pabianice | 11 | 1 | 0 | 10 | 26-84 | 2 |
| 12 | GLKS Burza Pawlikowice | 11 | 0 | 1 | 10 | 22-88 | 1 |
| lp | drużyna | mecze | zw | re | po | bilans | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Agaris II Maków | 11 | 8 | 3 | 0 | 75-35 | 19 |
| 2 | GUKS Gorzkowice | 11 | 7 | 3 | 1 | 79-31 | 17 |
| 3 | UMLKS Radomsko | 11 | 6 | 5 | 0 | 70-40 | 17 |
| 4 | IKS "Start" II Zduńska Wola | 11 | 7 | 3 | 1 | 70-40 | 17 |
| 5 | TG Sokół Zgierz | 11 | 5 | 3 | 3 | 62-48 | 13 |
| 6 | ULKS II Moszczenica | 11 | 5 | 2 | 4 | 51-59 | 12 |
| 7 | UMKS Księżak II Łowicz | 11 | 4 | 3 | 4 | 52-58 | 11 |
| 8 | LKS Omega Kleszczów | 11 | 4 | 1 | 6 | 49-61 | 9 |
| 9 | ULKS Kusy Łobudzice | 11 | 2 | 1 | 8 | 44-66 | 5 |
| 10 | LKS Jutrzenka Bychlew | 11 | 1 | 3 | 7 | 39-71 | 5 |
| 11 | KS Legion Skierniewice | 11 | 1 | 3 | 7 | 42-68 | 5 |
| 12 | MKS Rzgów | 11 | 1 | 0 | 10 | 27-83 | 2 |
| lp | drużyna | mecze | zw | re | po | bilans | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Elta Łódź | 3 | 2 | 1 | 0 | 23-7 | 5 |
| 2 | UKS Katelin Mag B6 III Maków | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-11 | 4 |
| 3 | LKS Omega III Kleszczów | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-22 | 2 |
| 4 | LKS Omega II Kleszczów | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-20 | 1 |
Prośba GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie prosi osoby mające na zbyciu pralkę zwykłą lub automatyczną oraz lodówkę
o kontakt pod nr tel. 46 8312290 w godz. od 8 do 16 od poniedziałku do piątku.
Ww. przedmioty zostaną przekazane rodzinie z terenu naszej Gminy.
Będziemy wdzięczni za pomoc.
Strona 58 z 106
























